首页 公司简介 著作权登记 版权登记 双软认证 高新企业认定 商标申请 集成电路布图 联系我们 底部缩略图


行业资讯
 
行业资讯   
 我国将重点发展自主知
 你的创意保护好了吗?
 中国高新技术产业导报
 从著作权保护看知识产
 区经信办举办企业信用

联系方式
地址:
北京市大兴区金星西路绿地中央广场B座1605室
电话:

010-57181912

手机:

13691583938

邮箱:
bjmk@foxmail.com
 
  主页 > 行业资讯 >

2011年全国软件著作权人登记量排名统计表

 

2011年和2012年中国软件著作权登记情况分析报告全文下载 
2015-03-24 16:27 信息来源:中国版权保护中心  
 
 
中国版权版权保护中心现将《2011年中国软件著作权登记情况分析报告》和《2012年中国软件著作权登记情况分析报告》全文发布,如有需要可免费下载。
 
另外,《2013年中国软件著作权登记情况分析报告》和《2014年中国软件著作权登记情况分析报告》也已撰写完成,如有需求,敬请与我中心联系。
 
为满足不同用户的不同需求,我中心还开展了定制软件著作权登记信息分析咨询服务,可提供某一区域或领域软件登记信息分析,也可按月、季度、半年或全年,实时提供软件登记数据统计快报。
 
序号 著作权人名称 登记量(件) 排名
 
1 浙江大学 386 1
2 中国电信股份有限公司 285 2
3 杭州电子科技大学 226 3
4 西北工业大学 203 4
5 北京航空航天大学 200 5
6 上海交通大学 184 6
7 桂林电子科技大学 183 7
8 武汉大学 182 8
9 清华大学 179 9
10 浙江工业大学 175 10
11 西安交通大学 150 11
12 中兴通讯股份有限公司 129 12
13 北京极品无限科技发展有限责任公司 126 13
14 四川长城软件科技有限公司 123 14
15 华中科技大学 123 14
16 北京捷通华声语音技术有限公司 118 16
17 华南理工大学  116 17
18 昆明理工大学  116 17
19 同济大学  111 19
20 北京全点信息科技有限公司  110 20
21 哈尔滨工程大学  106 21
22 鸿海精密工业股份有限公司  105 22
23 中国科学院软件研究所 104 23
24 北京联众电脑技术有限责任公司  100 24
25 方正国际软件(北京)有限公司 98 25
26 中国人民解放军国防科学技术大学  97 26
27 平安科技(深圳)有限公司  96 27
28 苏州大学  93 28
29 中国科学院自动化研究所  90 29
30 深圳华大基因科技有限公司  87 30
31 西安电子科技大学  85 31
32 中国科学院合肥物质科学研究院  85 31
33 山东科技大学  83 33
34 北京联动飞天科技有限公司  82 34
35 淮阴工学院  82 34
36 China UniNet Limited  81 36
37 上海工程技术大学  80 37
38 中国电力科学研究院  77 38
39 东南大学  76 39
40 唐山市启悦科技咨询有限公司  76 35
41 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司  76 39
42 中国石油天然气股份有限公司  76 39
43 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司  75 43
44  深圳市盛讯达科技股份有限公司  74 44
45 青岛海信宽带多媒体技术有限公司  73 45
46 东软集团股份有限公司  73 45
47 中国软件与技术服务股份有限公司  72 47
48 苏州市职业大学  71 48
49 浙江理工大学  71 48
50 北京信息科技大学  71 48
51 浙江大学城市学院   70 51
52 西安理工大学  70 51
53 电子科技大学  70 51
54 上海中兴软件有限责任公司 69 54
55 长安大学 68 55
56 成都索贝数码科技股份有限公司  67 56
57 中国建设银行股份有限公司 67 56
58 上海海事大学  67 56
59 郑州威科姆教育科技有限公司  66 59
60 大连理工大学  66 59
61 腾讯科技(深圳)有限公司 66 59
62 南京信息工程大学  65 62
63 群宇信息科技(上海)有限公司  63 63
64 深圳市中兴移动通信有限公司  63 63
65 中国科学院地质与地球物理研究所  62 65
66 中海石油研究中心  61 66
67 北京中科美伦科技有限公司 61 66
68 哈尔滨工业大学  61 66
69 西安市亿利达网络信息技术有限公司 60 69
70 北京天行汇通信息技术有限公司  60 69
71 苏州开源先锋软件有限公司  58 71
72 万达信息股份有限公司  57 72
73 华中师范大学  57 72
74 中国科学院计算技术研究所  56 74
75 中国矿业大学  56 74
76 南京南瑞继保电气有限公司  55 76
77 中国广东核电集团有限公司  55 76
78 山东中创软件工程股份有限公司  55 76
79 播思通讯技术(北京)有限公司  54 79
80 吉林大学  54 79
81 苏州鼎晟网络发展有限公司  53 81
82 厦门大学  53 81
83 中科软科技股份有限公司  53 81
84 北京珠峰博雅电子商务网络技术服务有限公司  52 84
85 中国科学院地理科学与资源研究所  52 84
86 Alibaba Group Holding Limited  51 86
87 海信(山东)空调有限公司  51 86
88 成都林海电子有限责任公司  50 88
89 西安中兴新软件有限责任公司  49 89
90 中国科学院沈阳自动化研究所  49 89
91 浙江元亨通信技术有限公司  48 91
92 中国科学院国家授时中心  47 92
93 江苏国泰新点软件有限公司  47 92
94 北京播思软件技术有限公司  47 92
95 河海大学  47 92
96 北京师范大学  46 96
97 西安联客信息技术有限公司  46 96
98 中国石油大学(北京) 46 96
99 中国科学院对地观测与数字地球科学中心 46 96
100 河北钢铁集团有限公司  46 96

 





 
浮动QQ

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 专家咨询
  • 专家咨询
  • 专家咨询
  • 专家咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息